|
Проміжна фінансова звітність за три місяці, що закінчилися 31 березня 2022 року |
Суб'єкт господарювання: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"
Ідентифікатор суб'єкта господарювання 03366500
|
Проміжна фінансова звітність за три місяці, що закінчилися 31 березня 2022 року |
тис. грн | ||
---|---|---|
На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | |
Активи | ||
Непоточні активи | ||
Основні засоби | ||
Нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||
Відстрочені податкові активи | ||
Загальна сума непоточних активів | ||
Поточні активи | ||
Поточні запаси | ||
Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | ||
Інші поточні фінансові активи | ||
Інші поточні нефінансові активи | ||
Грошові кошти та їх еквіваленти | ||
Загальна сума поточних активів за винятком непоточних активів або груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу або утримувані для виплат власникам | ||
Загальна сума поточних активів | ||
Загальна сума активів | ||
Власний капітал та зобов'язання | ||
Власний капітал | ||
Статутний капітал | ||
Нерозподілений прибуток | ( |
( |
Інша частка участі в капіталі | ||
Інші резерви | ||
Загальна сума власного капіталу | ||
Зобов'язання | ||
Непоточні зобов'язання | ||
Інші непоточні нефінансові зобов'язання | ||
Загальна сума непоточних зобов'язань | ||
Поточні зобов'язання | ||
Поточні забезпечення | ||
Поточні забезпечення на винагороди працівникам | ||
Інші поточні забезпечення | ||
Загальна сума поточних забезпечень | ||
Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | ||
Поточні податкові зобов'язання, поточні | ||
Інші поточні фінансові зобов'язання | ||
Інші поточні нефінансові зобов'язання | ||
Загальна сума поточних зобов'язань за винятком зобов'язань, включених до груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу | ||
Загальна сума поточних зобов'язань | ||
Відстрочений дохід | ||
Загальна сума зобов'язань | ||
Загальна сума власного капіталу та зобов'язань |
тис. грн | ||
---|---|---|
Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
Прибуток або збиток | ||
Прибуток (збиток) | ||
Дохід від звичайної діяльності | ||
Собівартість реалізації | ( |
( |
Валовий прибуток | ( |
( |
Інші доходи | ||
Адміністративні витрати | ( |
( |
Інша витрата | ( |
( |
Прибуток (збиток) від операційної діяльності | ||
Прибуток (збиток) до оподаткування | ||
Податкові доходи (витрати) | ( |
( |
Прибуток (збиток) від діяльності, що триває | ( |
|
Прибуток (збиток) | ( |
тис. грн | ||
---|---|---|
Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
Прибуток (збиток) | ( |
|
Загальна сума сукупного доходу | ( |
тис. грн | ||
---|---|---|
Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
Грошові потоки від (для) операційної діяльності | ||
Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності | ||
Надходження від продажу товарів та надання послуг | ||
Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу | ||
Інші надходження грошових коштів від операційної діяльністі | ||
Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності | ||
Виплати постачальникам за товари та послуги | ( |
( |
Виплати працівникам та виплати від їх імені | ( |
( |
Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю | ( |
( |
Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності | ( |
( |
Повернення податків на прибуток (сплата) | ( |
|
Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) | ( |
( |
Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності | ||
Придбання основних засобів | ( |
( |
Надходження від державних грантів | ||
Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності) | ( |
|
Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу | ( |
( |
Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів після впливу змін валютного курсу | ( |
( |
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | ||
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду |
тис. грн | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поточний звітний період | Примітки | Власний капітал | ||||||
Статутний капітал | Інша частка участі в капіталі | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | |||||
Накопичений інший сукупний дохід | ||||||||
Дооцінка | ||||||||
Звіт про зміни у власному капіталі | ||||||||
Власний капітал на початок періоду | ( |
|||||||
Зміни у власному капіталі | ||||||||
Сукупний дохід | ||||||||
Прибуток (збиток) | ( |
( |
||||||
Сукупний дохід | ( |
( |
||||||
Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал | ( |
( |
( |
( |
||||
Збільшення (зменшення) власного капіталу | ( |
( |
( |
( |
( |
|||
Власний капітал на кінець періоду | ( |
тис. грн | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Порівняльний звітний період | Примітки | Власний капітал | ||||||
Статутний капітал | Інша частка участі в капіталі | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | |||||
Накопичений інший сукупний дохід | ||||||||
Дооцінка | ||||||||
Звіт про зміни у власному капіталі | ||||||||
Власний капітал на початок періоду | ( |
|||||||
Зміни у власному капіталі | ||||||||
Сукупний дохід | ||||||||
Прибуток (збиток) | ||||||||
Сукупний дохід | ||||||||
Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал | ( |
( |
( |
( |
( |
|||
Збільшення (зменшення) власного капіталу | ( |
( |
( |
( |
( |
|||
Власний капітал на кінець періоду | ( |