|
Проміжна фінансова звітність за три місяці, що закінчилися 31 березня 2021 року |
Суб'єкт господарювання: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"
Ідентифікатор суб'єкта господарювання 03366500
|
Проміжна фінансова звітність за три місяці, що закінчилися 31 березня 2021 року |
тис. грн. | ||
---|---|---|
На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | |
Активи | ||
Непоточні активи | ||
Основні засоби | ||
Нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||
Відстрочені податкові активи | ||
Загальна сума непоточних активів | ||
Поточні активи | ||
Поточні запаси | ||
Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | ||
Інші поточні фінансові активи | ||
Інші поточні нефінансові активи | ||
Грошові кошти та їх еквіваленти | ||
Загальна сума поточних активів за винятком непоточних активів або груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу або утримувані для виплат власникам | ||
Загальна сума поточних активів | ||
Загальна сума активів | ||
Власний капітал та зобов'язання | ||
Власний капітал | ||
Статутний капітал | ||
Нерозподілений прибуток | ( |
( |
Дооцінка | ||
Інша частка участі в капіталі | ||
Загальна сума власного капіталу, що відноситься до власників материнського підприємства | ||
Загальна сума власного капіталу | ||
Зобов'язання | ||
Непоточні зобов'язання | ||
Інші непоточні нефінансові зобов'язання | ||
Загальна сума непоточних зобов'язань | ||
Поточні зобов'язання | ||
Поточні забезпечення | ||
Поточні забезпечення на винагороди працівникам | ||
Інші поточні забезпечення | ||
Загальна сума поточних забезпечень | ||
Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | ||
Поточні податкові зобов'язання, поточні | ||
Інші поточні фінансові зобов'язання | ||
Інші поточні нефінансові зобов'язання | ||
Загальна сума поточних зобов'язань за винятком зобов'язань, включених до груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу | ||
Загальна сума поточних зобов'язань | ||
Відстрочений дохід | ||
Загальна сума зобов'язань | ||
Загальна сума власного капіталу та зобов'язань |
тис. грн. | ||
---|---|---|
Поточний звітний період | Попередній звітний період | |
Прибуток або збиток | ||
Прибуток (збиток) | ||
Дохід від звичайної діяльності | ||
Собівартість реалізації | ( |
( |
Валовий прибуток | ( |
|
Інші доходи | ||
Витрати на збут | ( |
|
Адміністративні витрати | ( |
( |
Інша витрата | ( |
( |
Прибуток (збиток) від операційної діяльності | ( |
|
Прибуток (збиток) до оподаткування | ( |
|
Витрати на сплату податку (доходи від повернення податку) | ( |
( |
Прибуток (збиток) від діяльності, що триває | ( |
|
Прибуток (збиток) | ( |
тис. грн. | ||
---|---|---|
Поточний звітний період | Попередній звітний період | |
Звіт про сукупний дохід | ||
Прибуток (збиток) | ( |
|
Інший сукупний дохід | ||
Компоненти іншого сукупного доходу, які не будуть перекласифіковані у прибуток або збиток, після оподаткування | ||
Інший сукупний дохід, після оподаткування, прибутки (збитки) від переоцінки | ||
Загальна сума іншого сукупного доходу, який не буде перекласифіковано у прибуток або збиток, після оподаткування | ||
Загальна сума іншого сукупного доходу | ||
Загальна сума сукупного доходу |
тис. грн. | ||
---|---|---|
Поточний звітний період | Попередній звітний період | |
Звіт про рух грошових коштів, прямий метод | ||
Грошові потоки від (для) операційної діяьності | ||
Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності | ||
Надходження від продажу товарів та надання послуг | ||
Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу | ||
Інші надходження грошових коштів від операційної діяльністі | ||
Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності | ||
Виплати постачальникам за товари та послуги | ( |
( |
Виплати працівникам та виплати від їх імені | ( |
( |
Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю | ( |
( |
Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності | ( |
( |
Податки на прибуток сплачені (повернені) | ( |
|
Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) | ( |
( |
Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності | ||
Придбання основних засобів | ( |
( |
Надходження від державних грантів | ||
Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності) | ( |
( |
Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу | ( |
( |
Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів | ( |
( |
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | ||
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду |
тис. грн. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поточний звітний період | Примітки | Власний капітал | |||||||||||||||||||||||
Власний капітал, що відноситься до власників материнського підприємства | |||||||||||||||||||||||||
Статутний капітал | Дооцінка | Інша частка участі в капіталі | Нерозподілений прибуток | ||||||||||||||||||||||
Відображені в поточному періоді | Відображені в поточному періоді | Відображені в поточному періоді | Відображені в поточному періоді | Відображені в поточному періоді | Відображені в поточному періоді | ||||||||||||||||||||
Раніше представлені | Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці | Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів | Раніше представлені | Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці | Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів | Раніше представлені | Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці | Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів | Раніше представлені | Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці | Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів | Раніше представлені | Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці | Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів | Раніше представлені | Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці | Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів | ||||||||
Звіт про зміни у власному капіталі | |||||||||||||||||||||||||
Звіт про зміни у власному капіталі | |||||||||||||||||||||||||
Власний капітал на початок періоду | ( |
( |
|||||||||||||||||||||||
Зміни у власному капіталі | |||||||||||||||||||||||||
Сукупний дохід | |||||||||||||||||||||||||
Прибуток (збиток) | |||||||||||||||||||||||||
Сукупний дохід | |||||||||||||||||||||||||
Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
|||||||||||||||||
Збільшення (зменшення) власного капіталу | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
|||||||||||||||||
Власний капітал на кінець періоду | ( |
( |
тис. грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Попередній звітний період | Примітки | Власний капітал | |||||||||||||||||||||||||||||||
Власний капітал, що відноситься до власників материнського підприємства | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Статутний капітал | Дооцінка | Інша частка участі в капіталі | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | |||||||||||||||||||||||||||||
Резервний капітал | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Відображені в поточному періоді | Відображені в поточному періоді | Відображені в поточному періоді | Відображені в поточному періоді | Відображені в поточному періоді | Відображені в поточному періоді | Відображені в поточному періоді | Відображені в поточному періоді | ||||||||||||||||||||||||||
Раніше представлені | Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці | Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів | Раніше представлені | Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці | Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів | Раніше представлені | Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці | Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів | Раніше представлені | Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці | Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів | Раніше представлені | Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці | Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів | Раніше представлені | Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці | Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів | Раніше представлені | Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці | Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів | Раніше представлені | Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці | Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів | ||||||||||
Звіт про зміни у власному капіталі | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Звіт про зміни у власному капіталі | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Власний капітал на початок періоду | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Зміни у власному капіталі | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Сукупний дохід | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибуток (збиток) | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||
Інший сукупний дохід | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Сукупний дохід | ( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
|||||||||||||||||||||||||
Збільшення (зменшення) власного капіталу | ( |
( |
( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||||
Власний капітал на кінець періоду | ( |
( |